Общие понятия Wi Fi
Всем привет сегодня хочу создать заметку про общие понятия Wi Fi. Часто на разных Wi-Fi железках куча разных настроек почему-то порой называющихся по разному. Здесь я буду вести пополняемую табличку сих настроек.
Название | Описание | Влияет на скорость передачи |
Operating Mode | Режим совместимости точки доступа со стандартами b/g/n. | Да |
Mixed Mode | Смешанный режим. Работает с b/g/n | Медленнее. |
Green Field | Режим работы только со стандартом n | Быстрее. |
Channel BandWidth | Ширина канала Wi-Fi | Да |
20 | Устаревший режим для работы с b/g/n. | Быстрее при плохом сигнале. |
20/40 (Auto) | Смешанный режим с автоматическим переключением на удвоенную ширину канала. | Быстрее при хорошем сигнале и наличии N-клиентов. |
Guard Interval | Интервал для служебной информации в сигнале | Да |
Long | Большой интервал. Больше служебной информации. | Быстрее при плохом сигнале с большим количеством шумов. |
Short (Auto) | Короткий интервал. Меньше служебной информации. Больше чувствительность к помехам. | Быстрее при идеальном сигнале. |
MCS (index) | Тип модуляции в сигнале. | Да |
MCS1..32 | Должна совпадать на обоих устройствах. Если не известна на другом устройстве - выбрать Auto. | Чем выше цифра - тем быстрее. Обычно в скобках указывается скорость. |
Auto | Если не известна на другом устройстве либо много разных устройств - выбрать Auto. Так же если глючит WDS. | Выбирается в зависимости от клиентских устройств. |
Reverse Direction Grant (RDG) | Использование RDG протокола | Да |
Enable | Уменьшает количество коллизий в переданных данных | Быстрее |
Disable | Не выключать | Медленнее |
BSSID | MAC адрес Wi-Fi | Нет |
Beacon Interval | Интервал посылки пакета Beacon для синхронизации сети | Да |
1-1000 | Значение по умолчанию 100. Высокие значения значительно увеличивают задержку при подключении клиентов к сети wi-fi и переподключении при перемещении между сетями. | Чем выше цифра - тем реже будет посылаться в сеть пакет и тем больше будет скорость. |
Preamle (Short Preamble) | Служебная информация добавляемая в начало кадра. | Да |
Short (Enable) | Должна совпадать на обоих устройствах. Короткая преамбула поддерживается только самыми новыми устройствами - т.е. включать ее надо только если у вас совместимые устройства. | Быстрее |
Auto | Автоматический выбор в зависимости от устройств вокруг. | |
Long (Disable) | Должна совпадать на обоих устройствах. Поддерживается всем устройствами. | Медленнее. |
Short Slot (Time) | Время ожидания после коллизии для повторно передачи ( работает только при G стандарте ) | Да (для G) |
Enable | 9 микросекунд | Быстрее |
Disable | 20 микросекунд | Медленнее |
Multicast to Unicast (Converter) | Автоматическое преобразование Multicast пакетов в Unicast. (сделано в основном для IPTV) | Да (для IPTV) |
Enable | Мультикаст пакеты преобразуются в Юникаст - тем самым увеличивая скорость передачи потокового видео (например). | Быстрее |
Disable | Мультикаст пакеты не преобразуются. | Медленнее |
Data Beacon Rate (DTIM) | Интервал перед посылкой пакета для пробуждения клиентов и отправки накопленных в буфере пакетов в сеть. | Да |
1-255 | Настройка необходима для экономии энергии устройствами. При большом интервале устройство реже посылает сигнал DTIM оповещающий клиентов что нужно "проснуться" и получить данные из его кеша (накопленные Multicast и Broadcast) - тем самым экономя им энергию, но это снижает скорость. | Чем меньше цифра тем быстрее |
Fragment Threshold | Размер кадра пересылаемого без разбиения на более мелкие. | Да |
256-2346 | Чем больше значение, тем больше размер кадра передаваемого по сети. С другой стороны - будет чаще случаться коллизия пакетов. И наоборот. Чтобы выбрать оптимальный размер нужно тестировать сеть. | Быстрее при большем размере, при отсутствии коллизий |
WIFI Multi Media(WMM) | Приоритезация мультимедиа трафика в устройствах поддерживающих N стандарт | Да |
Enable | На некоторых устройствах (ASUS, Lynksys) может присутствовать баг при котором включение опции снижает а не повышает скорость передачи | Может немного снизить |
Disable | На некоторых устройствах скорость урезается до 54 мбит\с т.к. устройство перестает соответствовать требованиям сертификации N стандарта (NETGEAR) | Может снизить скорость в несколько раз |
Вот такая вот полезная табличка.
Материал сайта pyatilistnik.org